已被浏览过203246次
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
鄂荆州商预字2015030号 | 2015-09-23 | 463 453 454 449 443 441 440 436 437 439 431 432 429 423 424 425 421 417 418 419 401 402 403 405 406 409 465 458 459 452 455 450 444 445 446 447 448 442 433 434 435 438 430 426 427 428 422 420 416 415 411 412 413 414 410 407 404 408 456 457 460 461 462 464 466 |
鄂荆州商预字2016028号 | 2016-11-04 | 951 952 902 904 905 907 908 910 911 946 927 928 929 930 931 932 933 935 918 919 920 921 914 915 949 939 940 941 942 937 948 944 909 906 903 901 950 947 945 943 938 936 934 922 923 924 925 926 916 917 912 913 |
记录时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2019-05-06 | 6000元/㎡ | 87-150㎡墅质高层,首付5万起 |
2019-04-10 | 5600元/㎡ | 87-150㎡墅质高层,首付5万起 |
开盘时间 | 开盘楼栋 |
---|
入住时间 | 入住楼栋 |
---|
直接用手机扫描
查看“联投国际城丨璞悦湾”信息