| 楼盘名称 | 百盟光彩商贸城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 百盟集团 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 低层 | ||
| 参考均价 | 6000元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2014年10月25日 | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州区荆州大道楚都中学斜对面 | ||
| 联系电话 | - | ||
在售
| 楼盘名称 | 百盟光彩商贸城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 百盟集团 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 低层 | ||
| 参考均价 | 6000元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2014年10月25日 | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州区荆州大道楚都中学斜对面 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 532800㎡ | 建筑面积 | 1400000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 2.5 | 绿化率 | 20.33% |
| 总户数 | - | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善