| 楼盘名称 | 联投国际城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市金楚地置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 多层,高层 | ||
| 参考均价 | 5600元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2018年9月15日 | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州高新区太湖大道与农高大道交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
在售
| 楼盘名称 | 联投国际城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市金楚地置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 多层,高层 | ||
| 参考均价 | 5600元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2018年9月15日 | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州高新区太湖大道与农高大道交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 68000㎡ | 建筑面积 | 210000 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 1.54 | 绿化率 | 35% |
| 总户数 | 1265 | 停车位 | 1337 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善