| 楼盘名称 | 荆州卓尔城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 卓尔发展(荆州)有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 低层 | ||
| 参考均价 | 1元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 1443456000 | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市荆州区318国道99号(引江济汉桥旁) | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 荆州卓尔城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 卓尔发展(荆州)有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 低层 | ||
| 参考均价 | 1元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 1443456000 | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市荆州区318国道99号(引江济汉桥旁) | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 1465200㎡ | 建筑面积 | 360000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 1.92 | 绿化率 | 30% |
| 总户数 | - | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善