| 楼盘名称 | 望江国际 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州佳和房地产开发有限公司 | 物业类型 | 居住物业 |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 6000元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2019年12月21日 | 交房时间 | 2021年1月31日 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市北京东路99号(燎原大市场斜对面) | ||
| 联系电话 | 07168806888 | ||
在售
| 楼盘名称 | 望江国际 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州佳和房地产开发有限公司 | 物业类型 | 居住物业 |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 6000元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2019年12月21日 | 交房时间 | 2021年1月31日 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市北京东路99号(燎原大市场斜对面) | ||
| 联系电话 | 07168806888 | ||
| 占地面积 | 52855.5㎡ | 建筑面积 | 200000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.997 | 绿化率 | 35.2% |
| 总户数 | 1500 | 停车位 | 595 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善