| 楼盘名称 | 金源世纪城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州世纪新城投资置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 4900元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2014年9月20日 | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙东商务新区(奥体东·三公里) | ||
| 联系电话 | - | ||
在售
| 楼盘名称 | 金源世纪城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州世纪新城投资置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 4900元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2014年9月20日 | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙东商务新区(奥体东·三公里) | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 2664000㎡ | 建筑面积 | 6000000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3 | 绿化率 | 31% |
| 总户数 | 11027 | 停车位 | 9036 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善