| 楼盘名称 | 竹叶山车世界 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州竹叶山商贸城投资发展有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 低层,高层 | ||
| 参考均价 | 12500元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2015年6月6日 | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州市荆州区荆州大道北门中学斜对面 | ||
| 联系电话 | - | ||
在售
| 楼盘名称 | 竹叶山车世界 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州竹叶山商贸城投资发展有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 低层,高层 | ||
| 参考均价 | 12500元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2015年6月6日 | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州市荆州区荆州大道北门中学斜对面 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 426240㎡ | 建筑面积 | 800000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 2 | 绿化率 | 30% |
| 总户数 | - | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善