| 楼盘名称 | 山湖城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 碧桂园控股 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 别墅 | ||
| 参考均价 | 8800元/m² | 销售状态 | 尾盘 |
| 开盘时间 | 1443456000 | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州市荆州区凤鸣大道66号 | ||
| 联系电话 | - | ||
尾盘
| 楼盘名称 | 山湖城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 碧桂园控股 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 别墅 | ||
| 参考均价 | 8800元/m² | 销售状态 | 尾盘 |
| 开盘时间 | 1443456000 | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州市荆州区凤鸣大道66号 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 117998.98㎡ | 建筑面积 | 51586㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 0.46 | 绿化率 | 30% |
| 总户数 | 222 | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善