| 楼盘名称 | 龙城怡景园 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州天运置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 5900元/m² | 销售状态 | 尾盘 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆秘路与西环路交汇处龙王塘公交车站 | ||
| 联系电话 | - | ||
尾盘
| 楼盘名称 | 龙城怡景园 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州天运置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 5900元/m² | 销售状态 | 尾盘 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆秘路与西环路交汇处龙王塘公交车站 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 38424㎡ | 建筑面积 | 91233㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 2.05 | 绿化率 | 37.25% |
| 总户数 | 688 | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善