| 楼盘名称 | 理想家园 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市新家乡发展有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 6800元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 1443456000 | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州市荆州区荆州大道65号 北门中学旁 | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 理想家园 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市新家乡发展有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 6800元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 1443456000 | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州市荆州区荆州大道65号 北门中学旁 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 14735㎡ | 建筑面积 | 55877㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.49 | 绿化率 | 36.2% |
| 总户数 | - | 停车位 | 242 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善