| 楼盘名称 | 荆州碧桂园 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州碧桂园房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 9600元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 精装修 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州市沙北新区园林北路(新体育中心旁) | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 荆州碧桂园 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州碧桂园房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 9600元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 精装修 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州市沙北新区园林北路(新体育中心旁) | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 73000㎡ | 建筑面积 | 306000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.5 | 绿化率 | 36.2% |
| 总户数 | - | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善