| 楼盘名称 | 碧桂园悦华府 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 碧桂园控股 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 小高层,高层 | ||
| 参考均价 | 10000元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2018年2月3日 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市荆北新区楚源大道(荆州中学荆北校区斜对面) | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 碧桂园悦华府 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 碧桂园控股 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 小高层,高层 | ||
| 参考均价 | 10000元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2018年2月3日 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市荆北新区楚源大道(荆州中学荆北校区斜对面) | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 20973㎡ | 建筑面积 | 73000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.5 | 绿化率 | 36.2% |
| 总户数 | - | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善