| 楼盘名称 | 当代满堂悦ΜΟΜΛ | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 当代置业 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 多层,高层 | ||
| 参考均价 | 6000元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2017年12月25日 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 西环路与凤凰路交汇处(向南180米) | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 当代满堂悦ΜΟΜΛ | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 当代置业 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 多层,高层 | ||
| 参考均价 | 6000元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2017年12月25日 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 西环路与凤凰路交汇处(向南180米) | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 35193㎡ | 建筑面积 | 102953㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 2.5 | 绿化率 | 35% |
| 总户数 | 804 | 停车位 | 840 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善