| 楼盘名称 | 奥园学府里 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州奥园房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 8800元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2018年3月 | 交房时间 | 2020年12月31日 |
| 交房标准 | 精装修 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州·沙北新区·新沙市中学正对面 | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 奥园学府里 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州奥园房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 8800元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2018年3月 | 交房时间 | 2020年12月31日 |
| 交房标准 | 精装修 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州·沙北新区·新沙市中学正对面 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 111634.54㎡ | 建筑面积 | 45741.52㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.5 | 绿化率 | 35% |
| 总户数 | 3159 | 停车位 | 3159 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善