| 楼盘名称 | 碧桂园中央公园 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 碧桂园 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 7500元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2018年6月23日 | 交房时间 | 2020年3月 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙市区荆沙大道与红门路交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 碧桂园中央公园 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 碧桂园 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 7500元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2018年6月23日 | 交房时间 | 2020年3月 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙市区荆沙大道与红门路交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 44546㎡ | 建筑面积 | 160000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.0 | 绿化率 | 35% |
| 总户数 | 967 | 停车位 | 1066 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善