| 楼盘名称 | 房投青年公馆 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市保障房投资建设开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 7300元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 0 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 沙市区长港路与红星路交汇处(沙市十一中旁) | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 房投青年公馆 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市保障房投资建设开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 7300元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 0 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 沙市区长港路与红星路交汇处(沙市十一中旁) | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 22267.80㎡ | 建筑面积 | 84318.48㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | - | 绿化率 | 25% |
| 总户数 | - | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善