| 楼盘名称 | 联投国际城丨云玺湾 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市金楚地置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 双拼,联排 | ||
| 参考均价 | 12000元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州华中农高区 荆秘路与太湖路交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
在售
| 楼盘名称 | 联投国际城丨云玺湾 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市金楚地置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 双拼,联排 | ||
| 参考均价 | 12000元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州华中农高区 荆秘路与太湖路交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 1170000㎡ | 建筑面积 | 1500000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 1.54 | 绿化率 | 35% |
| 总户数 | - | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善