| 楼盘名称 | 荆州吾悦广场 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州亿轩房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层,商铺 | ||
| 参考均价 | 8600元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2020年6月20日 | 交房时间 | 2021年6月 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙北片区江汉北路与荆沙大道交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 荆州吾悦广场 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州亿轩房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层,商铺 | ||
| 参考均价 | 8600元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2020年6月20日 | 交房时间 | 2021年6月 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙北片区江汉北路与荆沙大道交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 140000㎡ | 建筑面积 | 570000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.0 | 绿化率 | 28.02% |
| 总户数 | 2496 | 停车位 | 3796 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善