| 楼盘名称 | 中建荆州之星 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 中建三局投资发展有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 8990元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2019年3月3日 | 交房时间 | 2021年3月31日 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 北京路与红门路交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 中建荆州之星 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 中建三局投资发展有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 8990元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2019年3月3日 | 交房时间 | 2021年3月31日 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 北京路与红门路交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 87331.42㎡ | 建筑面积 | 340000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.4 | 绿化率 | 30% |
| 总户数 | - | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善