| 楼盘名称 | 碧桂园新城楚天府 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市沙市区碧桂园房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 9100元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2018年7月29号 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 简单装修 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙市区江汉北路(沙市五中对面) | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 碧桂园新城楚天府 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市沙市区碧桂园房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 9100元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2018年7月29号 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 简单装修 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙市区江汉北路(沙市五中对面) | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 56400㎡ | 建筑面积 | 170000 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3 | 绿化率 | 35% |
| 总户数 | 1314 | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善