| 楼盘名称 | 楚天都市壹号院 | 别名 | 楚天都市壹号院 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州中大豪盛置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 8500元/m² | 销售状态 | 尾盘 |
| 开盘时间 | 2020年6月 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 沙市区红星路与荆襄河交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
尾盘
| 楼盘名称 | 楚天都市壹号院 | 别名 | 楚天都市壹号院 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州中大豪盛置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 8500元/m² | 销售状态 | 尾盘 |
| 开盘时间 | 2020年6月 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 沙市区红星路与荆襄河交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 69322.2㎡ | 建筑面积 | 272730.05㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.0 | 绿化率 | 35.06% |
| 总户数 | 1777 | 停车位 | 1881 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善