| 楼盘名称 | 保利公园壹号 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 小高层,多层,高层,别墅 | ||
| 参考均价 | 7800元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2020年4月 | 交房时间 | 2024年8月(一期)2025年6月(六期) |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 武德路与舒志路交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168678888 | ||
在售
| 楼盘名称 | 保利公园壹号 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 小高层,多层,高层,别墅 | ||
| 参考均价 | 7800元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2020年4月 | 交房时间 | 2024年8月(一期)2025年6月(六期) |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 武德路与舒志路交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168678888 | ||
| 占地面积 | 300000㎡ | 建筑面积 | 950000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 2.5 | 绿化率 | 35% |
| 总户数 | 5841 | 停车位 | 6734 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善