| 楼盘名称 | 世茂长投云锦 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州长荆上河置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 小高层 | ||
| 参考均价 | 5500元/m² | 销售状态 | 尾盘 |
| 开盘时间 | 2019年5月1日 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆秘路南侧新港大道旁(临长大西校区) | ||
| 联系电话 | - | ||
尾盘
| 楼盘名称 | 世茂长投云锦 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州长荆上河置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 小高层 | ||
| 参考均价 | 5500元/m² | 销售状态 | 尾盘 |
| 开盘时间 | 2019年5月1日 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆秘路南侧新港大道旁(临长大西校区) | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 23532㎡ | 建筑面积 | 250000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 2.34 | 绿化率 | 45% |
| 总户数 | 2174 | 停车位 | 2254 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善