| 楼盘名称 | 金辉楚樾云著 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州金辉融宇房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 7000元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2019年4月 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙市区塔桥北路106号(居然之家东侧) | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 金辉楚樾云著 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州金辉融宇房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 7000元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2019年4月 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙市区塔桥北路106号(居然之家东侧) | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 56110㎡ | 建筑面积 | 230100㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.5 | 绿化率 | 35% |
| 总户数 | 1668 | 停车位 | 1824 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善