| 楼盘名称 | 领地蘭台府 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州领创房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 7800元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2019年6月28日 | 交房时间 | 2021.10.27 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 中国湖北省荆州市荆州区凤鸣大道66号 | ||
| 联系电话 | 07168356666 | ||
售完
| 楼盘名称 | 领地蘭台府 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州领创房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 7800元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2019年6月28日 | 交房时间 | 2021.10.27 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 中国湖北省荆州市荆州区凤鸣大道66号 | ||
| 联系电话 | 07168356666 | ||
| 占地面积 | 71388.5㎡ | 建筑面积 | 206562.43㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3 | 绿化率 | - |
| 总户数 | 1444 | 停车位 | 1495 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善