| 楼盘名称 | 武汉城建·电建|荆韵 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 武汉统建(荆州)城市开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 4600元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2020年6月11日 | 交房时间 | 2022年6月30日前 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市高新区农高大道与玉沙路交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
在售
| 楼盘名称 | 武汉城建·电建|荆韵 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 武汉统建(荆州)城市开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 4600元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2020年6月11日 | 交房时间 | 2022年6月30日前 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市高新区农高大道与玉沙路交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 121025.42㎡ | 建筑面积 | 463117.51㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3 | 绿化率 | 35.05% |
| 总户数 | 3324 | 停车位 | 3656 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善