| 楼盘名称 | 阳光城文澜公馆 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州鼎科阳光城房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 7000元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2019年12月21日 | 交房时间 | 一期2022年6月30日,二期19、20#预计2024年; |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 阳光城文澜公馆营销中心 | ||
| 联系电话 | 07168329999 | ||
在售
| 楼盘名称 | 阳光城文澜公馆 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州鼎科阳光城房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 7000元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2019年12月21日 | 交房时间 | 一期2022年6月30日,二期19、20#预计2024年; |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 阳光城文澜公馆营销中心 | ||
| 联系电话 | 07168329999 | ||
| 占地面积 | 126525.20㎡ | 建筑面积 | 411487.28㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.0 | 绿化率 | 35% |
| 总户数 | 2733 | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善