| 楼盘名称 | 欧亚达阅城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市金喜达房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 5800元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2020年-09月-30日 | 交房时间 | 2022年12月9日 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙市区荆沙大道与燎原路交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168888777 | ||
在售
| 楼盘名称 | 欧亚达阅城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市金喜达房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 5800元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2020年-09月-30日 | 交房时间 | 2022年12月9日 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙市区荆沙大道与燎原路交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168888777 | ||
| 占地面积 | 89316.3㎡ | 建筑面积 | 332584.43㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.5 | 绿化率 | 36%% |
| 总户数 | 2597 | 停车位 | 总2035,地下1837,地上198 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善