| 楼盘名称 | 世茂云城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 世茂房地产、湖北鑫博置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 小高层,高层 | ||
| 参考均价 | 6900元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2020年5月 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 沙市区红门路与长港路交汇处(荧光灯厂旁) | ||
| 联系电话 | 0716-8385888 | ||
售完
| 楼盘名称 | 世茂云城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 世茂房地产、湖北鑫博置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 小高层,高层 | ||
| 参考均价 | 6900元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2020年5月 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 沙市区红门路与长港路交汇处(荧光灯厂旁) | ||
| 联系电话 | 0716-8385888 | ||
| 占地面积 | 21629.350㎡ | 建筑面积 | 76141.504㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.5 | 绿化率 | 40% |
| 总户数 | 475 | 停车位 | 487 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善