| 楼盘名称 | 领地凤鸣蘭台 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州领悦房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 低层,高层 | ||
| 参考均价 | 11000元/m² | 销售状态 | 尾盘 |
| 开盘时间 | 2019年12月31日 | 交房时间 | 2022.8.31 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市荆州区凤鸣大道66号 | ||
| 联系电话 | 07168356666 | ||
尾盘
| 楼盘名称 | 领地凤鸣蘭台 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州领悦房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 低层,高层 | ||
| 参考均价 | 11000元/m² | 销售状态 | 尾盘 |
| 开盘时间 | 2019年12月31日 | 交房时间 | 2022.8.31 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市荆州区凤鸣大道66号 | ||
| 联系电话 | 07168356666 | ||
| 占地面积 | 48398.9㎡ | 建筑面积 | 188087.61㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.0 | 绿化率 | 35.01% |
| 总户数 | 1263 | 停车位 | 地下停车位1282个,地上停车位22个 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善