| 楼盘名称 | 交投明珠府 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 湖北交投产城荆州发展有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 多层,高层 | ||
| 参考均价 | 8000元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2020年11月15日 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州沙北新区明珠大道与塔桥北路交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168946666 | ||
在售
| 楼盘名称 | 交投明珠府 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 湖北交投产城荆州发展有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 多层,高层 | ||
| 参考均价 | 8000元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2020年11月15日 | 交房时间 | 0 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 现房 |
| 售楼地址 | 荆州沙北新区明珠大道与塔桥北路交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168946666 | ||
| 占地面积 | 31637㎡ | 建筑面积 | 124041.85㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.0 | 绿化率 | 40% |
| 总户数 | 854 | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善