| 楼盘名称 | 金科集美书院 | 别名 | 金科集美书院 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州金科房地产开发有限公司 | 物业类型 | 居住物业 |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 7800元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2020年8月29 | 交房时间 | 2022年11月 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙市北新区江汉北路与津乡大道交汇处(体育广场东侧) | ||
| 联系电话 | 07168211888 | ||
售完
别名:金科集美书院
| 楼盘名称 | 金科集美书院 | 别名 | 金科集美书院 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州金科房地产开发有限公司 | 物业类型 | 居住物业 |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 7800元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2020年8月29 | 交房时间 | 2022年11月 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市沙市北新区江汉北路与津乡大道交汇处(体育广场东侧) | ||
| 联系电话 | 07168211888 | ||
| 占地面积 | 62757.9㎡ | 建筑面积 | 238749.3㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.00 | 绿化率 | 40%% |
| 总户数 | 1589 | 停车位 | 1642 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善