| 楼盘名称 | 荆州碧桂园央玺 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州碧澜房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层,花园洋房 | ||
| 参考均价 | 8000元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2020年7月26日 | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州市刘家台与绛帐路交汇处(荆州中学旁) | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 荆州碧桂园央玺 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州碧澜房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层,花园洋房 | ||
| 参考均价 | 8000元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2020年7月26日 | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州市刘家台与绛帐路交汇处(荆州中学旁) | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 61773㎡ | 建筑面积 | 222607.84㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 2.92 | 绿化率 | 35.01%% |
| 总户数 | 1483 | 停车位 | 1567 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善