| 楼盘名称 | 金科中梁博翠江樾 | 别名 | 金科中梁博翠江樾 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 金科、中梁 | 物业类型 | 居住物业 |
| 建筑类型 | 高层,商铺 | ||
| 参考均价 | 7300元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | 2024年5月和12月(分批次交房) |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市江津路与武德路交汇处(万达旁) | ||
| 联系电话 | 07168991888 | ||
在售
别名:金科中梁博翠江樾
| 楼盘名称 | 金科中梁博翠江樾 | 别名 | 金科中梁博翠江樾 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 金科、中梁 | 物业类型 | 居住物业 |
| 建筑类型 | 高层,商铺 | ||
| 参考均价 | 7300元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | 2024年5月和12月(分批次交房) |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市江津路与武德路交汇处(万达旁) | ||
| 联系电话 | 07168991888 | ||
| 占地面积 | 44000㎡ | 建筑面积 | 148700㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.5 | 绿化率 | 30.22% |
| 总户数 | 983 | 停车位 | 1015 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善