| 楼盘名称 | 恒大悦府 | 别名 | 恒大悦府 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州金碧置业发展有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 1元/m² | 销售状态 | 待售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | - |
| 交房标准 | - | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 红门路以东、津乡大道以北 | ||
| 联系电话 | - | ||
待售
| 楼盘名称 | 恒大悦府 | 别名 | 恒大悦府 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州金碧置业发展有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 1元/m² | 销售状态 | 待售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | - |
| 交房标准 | - | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 红门路以东、津乡大道以北 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 41874.2㎡ | 建筑面积 | 688270.06 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.0 | 绿化率 | 35.1%% |
| 总户数 | 2304 | 停车位 | 2352 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善