| 楼盘名称 | 亿和未来城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市亿和置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 小高层 | ||
| 参考均价 | 3889元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | - |
| 交房标准 | - | 工程进度 | 准现房 |
| 售楼地址 | 岑河镇民主街与繁荣街交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168393377 | ||
在售
| 楼盘名称 | 亿和未来城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州市亿和置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 小高层 | ||
| 参考均价 | 3889元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | - |
| 交房标准 | - | 工程进度 | 准现房 |
| 售楼地址 | 岑河镇民主街与繁荣街交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168393377 | ||
| 占地面积 | 50000㎡ | 建筑面积 | 80000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | - | 绿化率 | - |
| 总户数 | 750 | 停车位 | 500 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善