| 楼盘名称 | 荆州当代城MOMΛ | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 当代置业&网库集团 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 0元/m² | 销售状态 | 待售 |
| 开盘时间 | 2021.11.27 | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆北新区发展大道与人民北路交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168258888 | ||
待售
| 楼盘名称 | 荆州当代城MOMΛ | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 当代置业&网库集团 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 0元/m² | 销售状态 | 待售 |
| 开盘时间 | 2021.11.27 | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆北新区发展大道与人民北路交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168258888 | ||
| 占地面积 | 169486㎡ | 建筑面积 | 424103㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 2.5-3.0 | 绿化率 | 35%% |
| 总户数 | 3747 | 停车位 | 4116 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善