| 楼盘名称 | 碧桂园星樾 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州荆北之星房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 小高层,高层 | ||
| 参考均价 | 6880元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2021.12.31 | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆北新区刘家台路与凤鸣大道交汇处(客运枢纽站旁) | ||
| 联系电话 | 07168880123 | ||
售完
| 楼盘名称 | 碧桂园星樾 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 荆州荆北之星房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 小高层,高层 | ||
| 参考均价 | 6880元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 2021.12.31 | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆北新区刘家台路与凤鸣大道交汇处(客运枢纽站旁) | ||
| 联系电话 | 07168880123 | ||
| 占地面积 | 42113㎡ | 建筑面积 | 105278㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 2.5 | 绿化率 | 35%% |
| 总户数 | 758 | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善