| 楼盘名称 | 瑞湖城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 湖北定拓置业有限公司 | 物业类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 小高层,高层 | ||
| 参考均价 | 4900元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | 2025年4月 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆沙大道与新华路交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168219888 | ||
在售
| 楼盘名称 | 瑞湖城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 湖北定拓置业有限公司 | 物业类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 小高层,高层 | ||
| 参考均价 | 4900元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | 2025年4月 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆沙大道与新华路交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168219888 | ||
| 占地面积 | 29358.85㎡ | 建筑面积 | 91903.64㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 2.5 | 绿化率 | 35%% |
| 总户数 | 675 | 停车位 | 706 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善