| 楼盘名称 | 金碧澜湾 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 湖北搏动置业有限公司 | 物业类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 待定 | 销售状态 | 待售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州区荆李路与西环路的交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
待售
| 楼盘名称 | 金碧澜湾 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 湖北搏动置业有限公司 | 物业类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 高层 | ||
| 参考均价 | 待定 | 销售状态 | 待售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | - |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州区荆李路与西环路的交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | - | 建筑面积 | - |
|---|---|---|---|
| 容积率 | - | 绿化率 | - |
| 总户数 | - | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善