| 楼盘名称 | 港泰郢江府 | 别名 | 港泰郢江府 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 湖北港泰房地产开发有限公司 | 物业类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 多层 | ||
| 参考均价 | 9500元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2025-5-1 | 交房时间 | 2026-8 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市凤凰路与凤台路交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168026666 | ||
在售
别名:港泰郢江府
| 楼盘名称 | 港泰郢江府 | 别名 | 港泰郢江府 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 湖北港泰房地产开发有限公司 | 物业类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 多层 | ||
| 参考均价 | 9500元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2025-5-1 | 交房时间 | 2026-8 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州市凤凰路与凤台路交汇处 | ||
| 联系电话 | 07168026666 | ||
| 占地面积 | 32000㎡ | 建筑面积 | 60000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 1.35 | 绿化率 | 35% |
| 总户数 | 275 | 停车位 | 342 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善