| 楼盘名称 | 交投明珠府新苑 | 别名 | 明珠府新苑 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 湖北交投产城荆州发展有限公司 | 物业类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 小高层,高层 | ||
| 参考均价 | 6800元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | 2027-10-20 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州 · 沙北区 · 塔桥北路与徐桥路交汇处 | ||
| 联系电话 | 0716 8946666 | ||
在售
别名:明珠府新苑
| 楼盘名称 | 交投明珠府新苑 | 别名 | 明珠府新苑 |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 湖北交投产城荆州发展有限公司 | 物业类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 小高层,高层 | ||
| 参考均价 | 6800元/m² | 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | - | 交房时间 | 2027-10-20 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | 期房 |
| 售楼地址 | 荆州 · 沙北区 · 塔桥北路与徐桥路交汇处 | ||
| 联系电话 | 0716 8946666 | ||
| 占地面积 | 24496㎡ | 建筑面积 | 82482.41㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 2.5 | 绿化率 | 36% |
| 总户数 | 476 | 停车位 | 489 |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善