| 楼盘名称 | 荆州义乌小商品城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 湖北佳海房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 低层,高层 | ||
| 参考均价 | 0元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 1443456000 | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州市塔桥北路与318国道交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 荆州义乌小商品城 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 湖北佳海房地产开发有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 低层,高层 | ||
| 参考均价 | 0元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 1443456000 | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州市塔桥北路与318国道交汇处 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 200000㎡ | 建筑面积 | 500000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 1.8 | 绿化率 | 20% |
| 总户数 | - | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善