| 楼盘名称 | 绿地之窗 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 绿地集团置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层,超高层 | ||
| 参考均价 | 5800元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 0 | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州火车站站前广场 | ||
| 联系电话 | - | ||
售完
| 楼盘名称 | 绿地之窗 | 别名 | - |
|---|---|---|---|
| 开发商 | 绿地集团置业有限公司 | 物业类型 | - |
| 建筑类型 | 高层,超高层 | ||
| 参考均价 | 5800元/m² | 销售状态 | 售完 |
| 开盘时间 | 0 | 交房时间 | 1443369600 |
| 交房标准 | 毛坯房 | 工程进度 | - |
| 售楼地址 | 荆州火车站站前广场 | ||
| 联系电话 | - | ||
| 占地面积 | 286000㎡ | 建筑面积 | 1300000㎡ |
|---|---|---|---|
| 容积率 | 3.51 | 绿化率 | 35% |
| 总户数 | - | 停车位 | - |
周边学校资源待完善
周边医院资源待完善
周边商业资源待完善
周边交通资源待完善